FC
Éthologie
Démographie de la Chine | |||
Population moyenne (x 1000) | Évolution annuelle | En % | |
1950 | 546815 | 10389000 | 19 |
1951 | 557480 | 11150000 | 20 |
1952 | 568910 | 11379000 | 20 |
1953 | 581390 | 13372000 | 23 |
1954 | 595310 | 14758000 | 25 |
1955 | 608655 | 12368000 | 20 |
1956 | 621465 | 12740000 | 20 |
1957 | 637405 | 14807000 | 23 |
1958 | 653235 | 11262000 | 17 |
1959 | 666005 | 6787000 | 10 |
1960 | 667070 | -3049000 | -5 |
1961 | 660330 | 2496000 | 4 |
1962 | 665770 | 17969000 | 27 |
1963 | 682335 | 22742000 | 33 |
1964 | 698355 | 19303000 | 28 |
1965 | 715185 | 20297000 | 28 |
1966 | 735400 | 19282000 | 26 |
1967 | 754550 | 19264000 | 26 |
1968 | 774510 | 21206000 | 27 |
1969 | 796025 | 20760000 | 26 |
1970 | 818315 | 21137000 | 26 |
1971 | 841105 | 19623000 | 23 |
1972 | 862030 | 19103000 | 22 |
1973 | 881940 | 18424000 | 21 |
1974 | 900350 | 15738000 | 17 |
1975 | 916395 | 14378000 | 16 |
1976 | 930685 | 11783000 | 13 |
1977 | 943455 | 11378000 | 12 |
1978 | 956165 | 11474000 | 12 |
1979 | 969005 | 11250000 | 12 |
1980 | 981235 | 11647000 | 12 |
1981 | 993885 | 14461000 | 15 |
1982 | 1008065 | 14607000 | 14 |
1983 | 1020180 | 11773000 | 12 |
1984 | 1034750 | 11132000 | 11 |
1985 | 1045320 | 14907000 | 14 |
1986 | 1066790 | 16610000 | 16 |
1987 | 1084035 | 18006000 | 17 |
1988 | 1101630 | 17328000 | 16 |
1989 | 1118650 | 16824000 | 15 |
1990 | 1135185 | 16340000 | 14 |
1991 | 1150780 | 14940000 | 13 |
1992 | 1164970 | 13510000 | 12 |
1993 | 1178440 | 13500000 | 11 |
1994 | 1191835 | 13360000 | 11 |
1995 | 1204855 | 12710000 | 11 |
1996 | 1217550 | 12680000 | 10 |
1997 | 1230075 | 12370000 | 10 |
1998 | 1241935 | 11350000 | 9 |
1999 | 1252735 | 10250000 | 8 |
2000 | 1262645 | 9570000 | 8 |
2001 | 1271850 | 8840000 | 7 |
2002 | 1280400 | 8260000 | 6 |
2003 | 1288400 | 7740000 | 6 |
2004 | 1296075 | 7610000 | 6 |
2005 | 1303720 | 7680000 | 6 |
2006 | 1311020 | 6920000 | 5 |
2007 | 1317885 | 6810000 | 5 |
2008 | 1324655 | 6730000 | 5 |
2009 | 1331380 | 6720000 | 5 |
2010 | 1337825 | 6410000 | 5 |
2011 | 1344130 | 6440000 | 5 |
2012 | 1353821 | 6690000 | 5 |
2013 | 1360720 | 6680000 | 5 |
A partir de 1971, le taux augmentation de la population diminue jusqu'à atteindre 5%.
Les humains ne se donnent pas des objectifs d'évolution de la population alors que c'est la variable principale de la disponibilité des ressources. Les vivants ne risquent leur vie que dans les situations les plus critiques.
1958 | 653235 | 11262000 | 21 |
1959 | 666005 | 6787000 | 23 |
1960 | 667070 | -3049000 | 25 |
1961 | 660330 | 2496000 | 26 |
1958 | 653235 | 11262000 | 17 |
1959 | 666005 | 6787000 | 10 |
1960 | 667070 | -3049000 | -5 |
1961 | 660330 | 2496000 | 4Copyright - GS |